Termos eléctricos Ariston, comparativa y características

Hemos decidido incluir una comparativa de termos Ariston en nuestro blog, una tabla resumen de las principales características y medidas de los termos eléctricos Ariston más vendidos en la actualidad. En ella incluimos, potencia, capacidad, medidas, recuperacion, etc. .
Estas especificaciones corresponden a los termos en sus versiones 2017 y son recogidas del catálogo general de Ariston 2017.

Termos electricos Ariston 2017

En esta tabla observamos, como novedad, el modelo Ariston Pro Eco Dry,  en su gama 50, 80 y 100 litros, un termo eléctrico con una gran relación calidad/precio, y que se distingue del resto por su doble resistencia envainada en seco.

En el listado no podría faltar el buque insignia, en la gama comercial,  de la marca Ariston, el Shape Premium, el único con pantalla digital y programador diario/semanal en Ariston. Modelo que que contribuye al ahorro energético gracias a su gran nivel de ajustes y personalización del agua caliente disponible.

Por último destacar que Ariston ha actualizado su termos eléctricos, siendo casi todos los de gama media y alta, clase B.

Tabla de características de los termos eléctricos Ariston 2017

Marca Modelo Litros Instalacion Clase ERP ACS Pantalla Calentamiento (min.) Tipo de Resistencia Potencia (W) Ancho (mm) Fondo (mm) Altura (mm)
Ariston Shape Premium 50 Vertical B Si 92 Blindada 1800 476 489 570
Ariston Shape Premium 80 Vertical B Si 147 Blindada 1800 476 489 775
Ariston Shape Premium 100 Vertical B Si 183 Blindada 1800 476 489 927
Ariston Shape Premium Slim 50 Vertical D Si 61 Blindada 1800 385 388 870
Ariston Shape Premium Slim 65 Vertical D Si 68 Blindada 1800 385 388 941
Ariston Pro Eco Dry 50 Vertical B No 97 Envainada 900+900 450 470 543
Ariston Pro Eco Dry 80 Vertical B No 155 Envainada 900+900 450 470 748
Ariston Pro Eco Dry 100 Vertical B No 194 Envainada 900+900 450 470 900
Ariston Pro Eco 50 Vertical B No 72 Blindada 1500 450 470 553
Ariston Pro Eco 80 Vertical B No 186 Blindada 1500 450 470 758
Ariston Pro Eco 100 Vertical B No 232 Blindada 1500 450 470 913
Ariston Pro Eco 80 Horizontal B No 186 Blindada 1500 758 470 450
Ariston Pro Eco 100 Horizontal B No 232 Blindada 1500 913 470 450
Ariston Pro Eco Slim 30 Vertical A No 55 Blindada 1800 353 373 588
Ariston Pro Eco Slim 50 Vertical B No 97 Blindada 1800 353 373 837
Ariston Pro Eco Slim 80 Vertical B No 155 Blindada 1800 353 373 1178
Ariston Pro Eco Slim 50 Horizontal B No 97 Blindada 1800 837 373 353
Ariston Pro R 50 Vertical D No 116 Blindada 1500 450 480 553
Ariston Pro R 80 Vertical D No 186 Blindada 1500 450 480 758
Ariston Pro R 100 Vertical D No 232 Blindada 1500 450 480 913
Ariston Pro R 80 Horizontal D No 186 Blindada 1500 758 480 450
Ariston Pro R 100 Horizontal D No 232 Blindada 1500 913 480 450
Ariston Andris R 10 OR 10 Vertical A No 30 Blindada 1200 360 276 360
Ariston Andris R 15 OR 15 Vertical A No 45 Blindada 1200 360 324 360
Ariston Andris R 30 OR 30 Vertical C No 70 Blindada 1500 447 389 447

En nuestra tienda, encontrará un amplio surtido de termos eléctricos Ariston, y con la ayuda de nuestros asesores, siempre acertará en el que mejor se adapte a sus necesidades.

 

Pin It

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.